Perforated Coreless Bags on Roll Machine with Single Rewinding Shaft
تطبيقات
الوصف
ماكينة لف أكياس مثقبة بدون قلب أوتوماتيكية بالكامل مع عمود لف واحد
CWAP+C مخصصة للأكياس المسطحة المحكمة المثقبة بدون قلب، والأكياس ذات الكسوة، وأكياس القمامة المطوية على شكل C أو E، وأغطية الطاولات والأكياس المختومة على شكل نجمة على لفة بأقصى سرعة 125 قطعة/دقيقة.
مميزات الماكينة:
مجموعة واحدة من محرك سيرفو YASKAWA الياباني الصنع وحقيبة التحكم في محرك السيرفو تتحكم بدقة في الطول والسرعة المستقرة، مما يقلل من استهلاك الكهرباء.
يمكن ضبط طول الحقيبة وسرعة الإنتاج بسهولة على شاشة اللمس.
مجموعة واحدة من الخلايا الضوئية المريضة المصنوعة في ألمانيا لأكياس مطبوعة دقيقة بخط واحد.
جهاز ختم ساخن لأعلى ولأسفل للأكياس المختومة على شكل نجمة.
يمكن طي الأكياس على شكل C أو E أو من النوع المختوم على شكل نجمة.
تتوقف الماكينة تلقائيًا عندما:
الأكياس مكتظة.
الفيلم منتهي أو مكسور.
درجة الحرارة أقل من الإعداد.
الطباعة ليست في الموضع الصحيح.
البيانات التقنية
نموذج | سي دبليو ايه بي+سي-500 | سيواب+سي-700 | سيواب+سي-800 | سيواب+سي-1000 |
---|---|---|---|---|
عرض لفة الفيلم قبل الطي (مم) | 120 ~ 400 | 120 ~ 600 | 120 ~ 700 | 120 ~ 900 |
عرض اللفة النهائية (مم) | 120 ~ 400 | 120 ~ 400 | 120 ~ 400 | 120 ~ 400 |
الحد الأقصى لطول الحقيبة (مم) | 800 | 1100 | 1200 | 1200 |
السمك/الطبقة (مم) | 0.012 ~ 0.035 | 0.012 ~ 0.035 | 0.012 ~ 0.035 | 0.012 ~ 0.035 |
الحد الأقصى لسرعة الإنتاج (أكياس/دقيقة) | 125 | 125 | 125 | 125 |
الطاقة المطلوبة (كيلوواط) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 |
حجم الهواء ضغط الهواء | 600 لتر/دقيقة 6 كجم/سم² | 600 لتر/دقيقة 6 كجم/سم² | 600 لتر/دقيقة 6 كجم/سم² | 600 لتر/دقيقة 6 كجم/سم² |
أبعاد الطول × العرض × الارتفاع (سم) | 630 × 210 × 210 | 630 × 210 × 210 | 630 × 210 × 210 | 630 × 210 × 210 |
الوزن الصافي (كجم) | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
الوزن الإجمالي (كجم) | 1700 | 1800 | 1900 | 2100 |
بخبرة تزيد عن 35 عامًا
نحن متخصصون في تصميم وتصنيع مجموعة واسعة من آلات صنع الأكياس البلاستيكية.