Máquina Bolseadora Pre-corte en Rollo sin Centro/ Cono con Rebobinador 2 ejes
Aplicaciones
DESCRIPCIÓN
Máquina totalmente automática para fabricar bolsas perforadas sin núcleo en rollo con eje de rebobinado único
CWAP+C es para bolsas planas sin núcleo perforadas y ajustadas, bolsas con fuelle, bolsas de basura plegadas en C o E, cubiertas de mesa y bolsas selladas en forma de estrella en rollo a una velocidad máxima de 125 piezas/min.
Características de la máquina:
Un juego de servomotor YASKAWA fabricado en Japón y una bolsa de control de servoaccionamiento con longitud precisa y velocidad estable, lo que reduce el consumo eléctrico.
La longitud de la bolsa y la velocidad de producción se pueden configurar fácilmente en la pantalla táctil.
Un juego de fotocélulas SICK de fabricación alemana para bolsas impresas con precisión de 1 línea.
Dispositivo de sellado calentado hacia arriba y hacia abajo para bolsas selladas en estrella.
El plegado de las bolsas puede ser tipo C, E y con sello de estrella.
La máquina se detiene automáticamente cuando:
Bolsas atascadas.
La película está terminada o rota.
Temperatura por debajo del ajuste.
La impresión no está en la posición correcta.
DATOS TÉCNICOS
MODELO | CWAP+C-500 | CWAP+C-700 | CWAP+C-800 | CWAP+C-1000 |
---|---|---|---|---|
Ancho del rollo de película antes del plegado (mm) | 120 ~ 400 | 120 ~ 600 | 120 ~ 700 | 120 ~ 900 |
Ancho del rollo terminado (mm) | 120 ~ 400 | 120 ~ 400 | 120 ~ 400 | 120 ~ 400 |
Longitud máxima de la bolsa (mm) | 800 | 1100 | 1200 | 1200 |
Espesor/Capa (mm) | 0,012 ~ 0,035 | 0,012 ~ 0,035 | 0,012 ~ 0,035 | 0,012 ~ 0,035 |
Velocidad máxima de producción (bolsas/min) | 125 | 125 | 125 | 125 |
Potencia requerida (kW) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 |
Volumen de aire Presión del aire | 600 litros por minuto 6 kg/cm² | 600 litros por minuto 6 kg/cm² | 600 litros por minuto 6 kg/cm² | 600 litros por minuto 6 kg/cm² |
Dimensiones Largo × Ancho × Alto (cm) | 630 x 210 x 210 | 630 x 210 x 210 | 630 x 210 x 210 | 630 x 210 x 210 |
Peso neto (kg) | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
Peso bruto (kg) | 1700 | 1800 | 1900 | 2100 |
Con más de 35 años de experiencia
Somos especialistas en el diseño y fabricación de
una amplia variedad de máquinas para fabricar bolsas de plástico.