Semi-Automático de Confección de Bolsas de Asa Flexible
Aplicaciones
Bolsa de la compra
Bolsa sellada en la parte inferior
DESCRIPCIÓN
CW-25LH es para bolsas con asa tipo bucle, con o sin fuelles laterales, a una velocidad máxima de 20 bolsas/min.
DATOS TÉCNICOS
MODELO | CW-25LH |
---|---|
Ancho de la bolsa (mm) | 200 ~ 650 |
Longitud máxima de la bolsa (mm) | 800 |
Tamaño del asa de bucle (mm) | Ancho: 30 x Largo: 360 |
Espesor/Capa (mm) | 0,02 ~ 0,1 |
Velocidad máxima de producción (bolsas/min) | 30 |
Potencia requerida (kW) | 2 |
Volumen de aire Presión del aire | 500 litros por minuto 6 kg/cm² |
Dimensiones Largo × Ancho × Alto (cm) | 170 x 215 x 145 |
Peso neto (kg) | 400 |
Peso bruto (kg) | 550 |
Con más de 35 años de experiencia
Somos especialistas en el diseño y fabricación de
una amplia variedad de máquinas para fabricar bolsas de plástico.